Amende administrative
18 amendes administratives, de la plus récente à la plus ancienne.
| Organisation | Date | Mesure | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|
| LAUSHA NV | 4 septembre 2026 | Amende administrative | 20 000 € | — |
| EXMAR NV | 24 juin 2026 | Amende administrative | 350 000 € | Un recours a été introduit contre la décision |
| 3. AM Consultancy SRL | 23 décembre 2025 | Amende administrative | 20 000 € | — |
| DE NV | 23 décembre 2025 | Amende administrative | 500 000 € | — |
| NYRSTAR NV | 26 septembre 2025 | Amende administrative | 80 000 € | — |
| NEW ENERGY NV | 24 septembre 2025 | Amende administrative | 2 500 € | — |
| NV | 23 mai 2024 | Amende administrative | 2 500 € | — |
| L’ENCONTRE DE XXX ET SE | 23 juillet 2020 | Amende administrative | 75 000 € | — |
| DE MORE BVBA | 6 septembre 2019 | Amende administrative | 25 000 € | — |
| A ETE ANONYMISEE UN AN APRES SA | 31 juillet 2018 | Règlement transactionnel, Amende administrative | 15 000 € | — |
| Reliantco Investment Limited | 31 janvier 2018 | Amende administrative | — | — |
| Xtrade Europe Ltd | 31 janvier 2018 | Règlement transactionnel, Amende administrative | 180 000 € | — |
| DELAI ECOULE DEPUIS LA DATE DE SA | 23 mars 2017 | Amende administrative | — | — |
| Cimenteries CBR S.A. | 30 juin 2016 | Amende administrative | — | — |
| FEBELCEM A.S.B.L. | 30 juin 2016 | Amende administrative | — | — |
| Holcim (Belgique) S.A. | 30 juin 2016 | Amende administrative | — | — |
| SAUF EN CE QUI CONCERNE SA | 2 octobre 2014 | Amende administrative | 12 500 € | — |
| Daimler AG | 12 mars 2013 | Amende administrative | 60 000 € | — |
Parcourir
Autorités : FSMA · Autorité de la concurrence
Mesures : Amende administrative · Règlement transactionnel
Années : 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016