Le jeu de données
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se vend, c'est le travail de compilation — lire plusieurs sources, les relier par organisation, les dater et les livrer utilisables.
| Champ | Rempli | Origine |
|---|---|---|
| organisation | 100 % | tirée de la décision |
| numéro d'entreprise | 24.6 % des organisations | ⚠️ ajouté — lu dans la décision, clé modulo 97 vérifiée |
| date | 100.0 % | reprise, normalisée |
| mesure | 97.8 % | ⚠️ ajoutée — classée d'après le texte |
| montant | 64.2 % | ⚠️ ajouté — lu dans le texte |
| statut | 3.9 % | ⚠️ ajouté |
| croisement entre autorités | 0 organisations | ⚠️ ajouté |
| date de lecture | 100 % | ⚠️ ajoutée |
Prix
| Prestation | Prix |
|---|---|
| Flux des nouvelles décisions — chaque semaine, toutes les autorités, avec mesure, montant et statut | 100 € / mois ou 1 000 € / an |
| Les décisions d'une seule autorité (par ex. la FSMA) | 30 € / mois |
| Le jeu complet, une fois (instantané) | 1 400 € |
Un instantané vieillit : les autorités publient de nouvelles décisions chaque mois. C'est pourquoi l'abonnement au flux est cité en premier.
Vérifier votre propre liste : voir l'accès pro.