Décisions 2023
13 décisions publiées en 2023, dont 13 sanctions.
| Organisation | Date | Mesure | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|
| CapitalatWork NV | 20 décembre 2023 | Règlement transactionnel | — | — |
| De Koepel BV | 19 septembre 2023 | Règlement transactionnel | 704 € | — |
| Mebo Steel BV | 19 septembre 2023 | Règlement transactionnel | 1 216 € | — |
| Peter Deckers BV | 19 septembre 2023 | Règlement transactionnel | 591 € | — |
| TIBI SC | 19 septembre 2023 | Règlement transactionnel | 1 669 € | — |
| Lombard Odier (Europe) S.A. | 22 août 2023 | Règlement transactionnel | 12 667 € | — |
| Tison SRL | 1er août 2023 | Règlement transactionnel | 538 € | — |
| Biocartis Group NV | 18 juillet 2023 | Règlement transactionnel | — | — |
| What's Cooking Group NV | 18 juillet 2023 | Règlement transactionnel | — | — |
| B-Sure NV | 20 juin 2023 | Règlement transactionnel | — | — |
| Fortuna Invest BV | 6 juin 2023 | Règlement transactionnel | — | — |
| ASSURANCES Serge NOBLUE | 4 avril 2023 | Règlement transactionnel | 1 299 € | — |
| Place D'Armes SA | 14 février 2023 | Règlement transactionnel | 2 500 € | — |
Parcourir
Autorités : FSMA · Autorité de la concurrence
Mesures : Amende administrative · Règlement transactionnel
Années : 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016